| Au cours d'une semaine habituelle d'alimentation, avez-vous : | |
|---|
| Sauté un repas (déjeuner ou dîner) * : | | |
| Sauté le petit déjeuner * : | | |
| Consommé exclusivement des céréales au petit déjeuner * : | | |
| Consommé que du pain, biscotte, croissant + beurre, miel ou confiture au petit déjeuner * : | | |
| Consommé des protéines animales (fromages, œuf, jambon, yaourts… au petit déjeuner). * : | | |
| Bu de un à deux cafés par jour * : | | |
| Bu plus de deux tasses de thé par jour * : | | |
| Consommé une portion d'au moins 150 grammes de viande/jour * : | | |
| Consommé deux fruits dans le cours d'une journée * : | | |
| Consommé plus de 3 légumes verts différents/jour * : | | |
| Consommé une portion d'au moins 150 grammes de poisson * : | | |
| Consommé un soda ou boisson sucrée dans une journéé (ou plus) * : | | |
| Consommé du poisson gras (sardine, thon, maquereau, saumon…) * : | | |
| Consommé au moins une cuillère à soupe d'huile d'olive/jour * : | | |
| Mangé une portion de fromage gras/jour (gruyere, camembert, bleu…) * : | | |
| Consommé plus de deux verres de vin par repas * : | | |
| Consommé un apéritif dans le cours d'une journée * : | | |
| Consommé une à deux bières dans le cours d'une journée * : | | |
| Consommé 20 à 30 grammes de beurre par jour * : | | |
| Consommé un plat de charcuterie * : | | |
| Consommé une pâtisserie * : | | |
| Fumé plus de trois cigarettes par jour * : | | |
| Fait au moins 20 minutes d'exercice intensif (vélo, course, fitness) * : | | |
| Consommé un minimum de 1litre à un litre et demi d’eau par jour * : | | |
| Vos coordonnées | |
|---|
| E-mail * : | | |
| Code de vérification : |  | |
| Retaper le code ici * : | | |
| | | |
(*) Required Fields |